Esta página fornece informações completas sobre como usamos cookies em nosso site para melhorar sua experiência de navegação, aprimorar o desempenho e oferecer conteúdo personalizado. Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no seu dispositivo quando você visita nosso site. Eles nos ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, permitindo oferecer uma experiência mais fluida e eficiente. Na tabela abaixo, você encontra informações detalhadas sobre cada tipo de cookie que usamos, sua finalidade e por quanto tempo permanece no seu dispositivo. Estamos comprometidos em respeitar sua privacidade e ser transparentes sobre os dados coletados por meio de cookies. Para mais informações sobre como tratamos seus dados pessoais, consulte nossa Política de Privacidade.
Essenciais
Cookies essenciais permitem funções básicas e são necessários para o funcionamento adequado do site.
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| wpconsent_preferences | This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. | 180 days |
Comentários
Estes cookies são necessários para adicionar comentários neste site.
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| comment_author | Used to track the user across multiple sessions. | Session |
| comment_author_email | Used to track the user across multiple sessions. | Session |
| comment_author_url | Used to track the user across multiple sessions. | Session |
Estatísticas
Cookies estatísticos coletam informações de forma anônima. Essas informações nos ajudam a entender como os visitantes usam nosso site.
Google Analytics
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Learn more| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| __utmb | Usado para distinguir novas sessões e visitas. É definido quando a biblioteca GA.js é carregada e não existe um cookie __utmb anterior. É atualizado toda vez que dados são enviados ao servidor do Google Analytics. | 30 minutes after last activity |
| __utmc | Usado apenas com versões antigas (Urchin) do Google Analytics, não com o GA.js. Era usado para distinguir novas sessões e visitas ao final de uma sessão. | End of session (browser) |
| __utmz | Contém informações sobre a origem do tráfego ou campanha que direcionou o usuário ao site. É definido quando a biblioteca GA.js é carregada e atualizado quando dados são enviados ao servidor do Google Analytics. | 6 months after last activity |
| __utmv | Contém informações personalizadas definidas pelo site por meio do método _setCustomVar no Google Analytics. É atualizado toda vez que novos dados são enviados ao servidor. | 2 years after last activity |
| __utmx | Usado para determinar se um usuário está incluído em um teste A/B ou multivariado. | 18 months |
| _ga | ID usado para identificar usuários. | 2 years |
| _gali | Usado pelo Google Analytics para determinar quais links de uma página estão sendo clicados. | 30 seconds |
| _ga_ | ID usado para identificar usuários. | 2 years |
| _gid | ID usado para identificar usuários por 24 horas após a última atividade. | 24 hours |
| _gat | Usado para monitorar o número de solicitações ao servidor do Google Analytics quando se utiliza o Google Tag Manager. | 1 minute |
| _gac_ | Contém informações relacionadas às campanhas de marketing do usuário. Essas informações são compartilhadas com o Google AdWords/Google Ads quando as contas do Google Ads e do Google Analytics estão vinculadas. | 90 days |
| __utma | ID usado para identificar usuários e sessões. | 2 years after last activity |
| __utmt | Usado para monitorar o número de solicitações ao servidor do Google Analytics. | 10 minutes |
Jetpack Stats
Estatísticas de visitantes integradas do Jetpack. Registra visualizações de página, sites de referência, termos de pesquisa e cliques em links externos, além de incluir a biblioteca compartilhada de rastreamento de visitantes usada pelo Jetpack Instant Search e pelo WooCommerce Analytics.
Learn more| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| tk_ai | Armazena um ID de visitante gerado aleatoriamente para que a biblioteca de análises Tracks do Jetpack possa vincular eventos de rastreamento ao mesmo visitante. | Session in wp-admin; up to 5 years on the frontend |
| tk_qs | Enfileira eventos de análise para a biblioteca Tracks do Jetpack, para que nenhum se perca caso a página feche antes do envio. | 30 minutes |
| tk_tc | Usado uma vez por carregamento de página para determinar qual domínio de cookie a biblioteca Tracks deve usar; é removido assim que é lido de volta. | Session (deleted immediately after use) |
| tk_aip | Armazena uma lista de IDs de visitantes anônimos para que possam ser mesclados em uma única identidade quando o visitante for reconhecido. | Up to 5 years |
Marketing
Cookies de marketing são usados para acompanhar os visitantes entre sites. A intenção é exibir anúncios relevantes e envolventes para cada usuário.
Facebook Pixel
O Pixel do Facebook é um serviço de análise da web que rastreia e relata o tráfego do site.
Learn more| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| _fbc | Usado para rastrear a última visita da sessão. | 12 months |
| _fbp | Usado para rastrear o usuário em múltiplas sessões. | 3 months |
| fr | Usado para rastrear o usuário em múltiplas sessões. | 3 months |
Google Tag Manager
O Gerenciador de Tags do Google simplifica o gerenciamento de tags de marketing no seu site sem alterações no código
| Nome | Descrição | Duração |
|---|
| cookiePreferences | Registra as preferências de cookies de um usuário. | 2 years |
| td | Registra dados estatísticos sobre o comportamento dos usuários no site. Usado para análises internas pelo operador do site. | session |